Для наших дорогих чад, при молочном или сменном прикусе. Когда необходимо немного сдвинуть тот или иной зуб или группу зубов, когда пока нет необходимости и возможности устанавливать брекеты, врач ортодонт изготовит красивую пластинку, которой можно даже похвастаться перед своими друзьями.
| Название процедуры | Стоимость, руб |
|---|---|
| Изготовление кольца ортодонтического(кольцо с лапкой) | 15 000 |
| Изготовление спортивной капы(2 челюсти) | 16 000 |
| Кольцо с держателем места(изготовление,установка) | 17 500 |
| Коррекция съёмного ортодонтического аппарата(активация) | 2 000 |
| Ортодонтическая коррекция несъемным аппаратом(MARPE) с опорой на 2 мини -импланта | 65 000 |
| Ортодонтическая коррекция несъемным аппаратом(MARPE) с опорой на 4 мини -импланта | 79 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем(замена дуги в брекет-системе на одной челюсти) | 3 900 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем(замена дуги при лечение системой 2х4) | 2 800 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем(плановое посещение при лечении на керамической самолигирующей брекет-системой) | 9 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем(плановое посещение при лечении на комбинированной брекет-системой) | 8 500 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем(плановое посещение при лечении на металлической самолигирующей брекет-системе) | 8 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем(плановое посещение,активация частичной б/с 2х4) | 3 100 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем(снятие системы 2х4) | 4 700 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем(фиксация брекет системы 2х4)- 1 челюсть | 25 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем(фиксация керамической самолигирующей брекет-системы Damon на одну челюсть) | 95 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем(фиксация лингвальной кнопки) | 1 700 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем(фиксация металлической самолигирующей брекет-системы Damon Q на одну челюсть) | 65 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем(фиксация одного керамического брекета) | 5 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем(фиксация одного металлического брекета) | 4 500 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем(установка ортодонтической дуги) | 2 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Повторная фиксация брекета Damon Q2 | 1 000 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом(аппарат Twin Block) | 38 000 |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом(аппарат Хааса) | 50 000 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом(индивидуальная каппа) | 10 000 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом(пластинка Шварца) | 25 000 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом(съемная ортодонтическая пластинка с 1-м винтом) | 12 900 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом(съемная ортодонтическая пластинка с 2-мя винтами) | 13 900 |
| Ортодонтическая коррекция. Добавление 1 винта в съемный аппарат | 2 500 |
| Ортодонтическая коррекция.Добавление бусинки, заслонки для языка в съемный аппарат | 1 500 |
| Ортодонтическая коррекция.Пружина в сьемный аппарат | 1 500 |
| Ортодонтическия коррекция с применением брекет-системы(снятие брекет-системы,полировка зубов двух челюстей) | 10 000 |
| Подклейка несъёмного ретейнера(1 зуб) | 1 000 |
| Прием(осмотр, консультация) врача-ортодонда первичный | 1 000 |
| Прием врача -ортодонта повторный с ортодонтической диагностикой(снятие слепков, изготовление гипсовых моделей, анализ ОПТГ,фотопротокол,составление плана лечения) | 7 500 |
| Прием врача-ортодонта повторный | 1 000 |
| Прием врача-ортодонта повторный. Обсуждение плана лечения | 1 000 |
| Ремонт ортодонтического аппарата(без стоимости снятия слепка) | 4 500 |
| Ремонт ортодонтического аппарата(перебазировка, реконструкция с заменой винта) | 6 000 |
| Снятие оттиска(вне приёма "Ортодонтическая диагностика") -1 челюсть | 2 500 |
| Снятие ретейнера(1 челюсть) | 5 000 |
| Снятие частичной брекет-системы/ несъёмного ортодонтического аппарата | 15 000 |
| Установка цепочки(по количеству звеньев) | 200 |
| Фиксация несъёмного ретейнера на одну челюсть | 9 000 |
Неправильный прикус, неровные зубы — это самые частые проблемы, с которыми приходится сталкиваться взрослым и детям. Ортодонтическая пластинка — эффективный, безопасный способ устранить дефекты зубочелюстного аппарата, с минимальным дискомфортом для ребенка.
Они оказывают мягкое давление на определенные участки зубного ряда, заставляя зубы принять правильное положение. Чем быстрее приняты меры по исправлению ортодонтического дефекта — тем выше возможность получить красивую улыбку.
Многих пациентов интересует, до какого возраста ставят пластины. Оптимальным для данного вида лечения считают период 6-13 лет. После того, как челюсть уже полностью сформирована, исправление прикуса проводят брекет-системами. Иногда (при незначительных дефектах), пластинки для выравнивания зубов могут рекомендовать взрослым пациентам. В этом случае коррекционная терапия потребует больше времени. Стоимость пластинок на зубы для взрослых немного выше, чем детских.
Зубные пластины не смогут решить грубую патологию, например открытый прикус (дизокклюзия) или скученность зубов. В некоторых ситуациях ортодонты назначают такие аппараты первым этапом лечения, перед установкой брекет-системы. Подходит метод или нет — врач решает исходя из особенностей прикуса пациента.